총 28건, 2/2 Page
년 월 | 내 용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017. 3 년 월 : 2017. 3 내 용 : 3D솔루션 교육 : 금형학회, 3D스캔너를 이용한 품질검사 | 3D솔루션 교육 : 금형학회, 3D스캔너를 이용한 품질검사 | |||||
2017. 12 년 월 : 2017. 12 내 용 : 대리점 계약 : FARO BIM/CIM (광대역 3D스캐너) | 대리점 계약 : FARO BIM/CIM (광대역 3D스캐너) | |||||
2017. 07 년 월 : 2017. 07 내 용 : 3D기술용역 : 한국전력 인천 변전소 VR화를 위한 역설계 (MTR,GIS,배전반 등) | 3D기술용역 : 한국전력 인천 변전소 VR화를 위한 역설계 (MTR,GIS,배전반 등) | |||||
2016. 4. 년 월 : 2016. 4. 내 용 : 대리점 계약 : MicroJet 3D Printer (바인더 칼라 3D프린터) | 대리점 계약 : MicroJet 3D Printer (바인더 칼라 3D프린터) | |||||
2016. 2. 년 월 : 2016. 2. 내 용 : Shining3D 다목적 3D 스캐너 EinScan-Pro 총판권 | Shining3D 다목적 3D 스캐너 EinScan-Pro 총판권 | |||||
2015. 8. 년 월 : 2015. 8. 내 용 : 대리점 계약 : Shining3D (3D Printer-SLA,SLS,SLM), (3D스캐너-구조광 방식, 레이저 방식) | 대리점 계약 : Shining3D (3D Printer-SLA,SLS,SLM), (3D스캐너-구조광 방식, 레이저 방식) | |||||
2015. 5. 년 월 : 2015. 5. 내 용 : 3D 역설계 S/W (Geomagic Design X) 조달청 쇼핑몰 등록 | 3D 역설계 S/W (Geomagic Design X) 조달청 쇼핑몰 등록 | |||||
2014. 8. 년 월 : 2014. 8. 내 용 : 3D 스캔 스튜디오 개소 (역설계, 품질검사) | 3D 스캔 스튜디오 개소 (역설계, 품질검사) | |||||
2014. 3. 년 월 : 2014. 3. 내 용 : 대리점 계약 : 3D Systems Geomagic 사업부 (3D스캔 기반 역설계 품질검사 외) | 대리점 계약 : 3D Systems Geomagic 사업부 (3D스캔 기반 역설계 품질검사 외) | |||||
2014. 1. 년 월 : 2014. 1. 내 용 : 3D솔루션 사업 시작 | 3D솔루션 사업 시작 | |||||
2005. 7. 년 월 : 2005. 7. 내 용 : ㈜휴스템 상호 변경 (신도리코 그룹내 프로젝터사업 전문화 강화) | ㈜휴스템 상호 변경 (신도리코 그룹내 프로젝터사업 전문화 강화) | |||||
2003. 12. 년 월 : 2003. 12. 내 용 : ㈜신도휴스템 창업 (빔 프로젝터 전문기업으로 분사) | ㈜신도휴스템 창업 (빔 프로젝터 전문기업으로 분사) | |||||
2001. 1.
년 월 : 2001. 1. 내 용 : ㈜신도리코 프로젝터 사업개시 (日本 HITACHI 社와 Projector에 대한 국내 총판 계약 체결) |
㈜신도리코 프로젝터 사업개시 (日本 HITACHI 社와 Projector에 대한 국내 총판 계약 체결) |
|||||
※ 현재 다수 대학교 및 연구기관 그리고 기업체에 3D 솔루션 컨설팅 및 제품 납품 |