총 28건, 1/2 Page
년 월 | 내 용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019. 9 년 월 : 2019. 9 내 용 : 주요납품 : 한국문화재청, Dron Lidar(RIEGL VUX) 납품 | 주요납품 : 한국문화재청, Dron Lidar(RIEGL VUX) 납품 | |||||
2019. 8 년 월 : 2019. 8 내 용 : 주요납품 : 울산산학융합원, 3D Printer 및 3D Scanner (ZEISS COMET 8M 외 ) | 주요납품 : 울산산학융합원, 3D Printer 및 3D Scanner (ZEISS COMET 8M 외 ) | |||||
2019. 5 년 월 : 2019. 5 내 용 : 3DSystems Geomagic 솔루션 국내 판매량 1위. | 3DSystems Geomagic 솔루션 국내 판매량 1위. | |||||
2019. 11 년 월 : 2019. 11 내 용 : 3D기술용역 : 서울 빛의 축제, 동대문 디지털 프라자 역설계 | 3D기술용역 : 서울 빛의 축제, 동대문 디지털 프라자 역설계 | |||||
2019. 11 년 월 : 2019. 11 내 용 : 주요납품 : 춘천 폴리텍 대학, 산업용 SLA 3D Printer (iSLA-350 외) | 주요납품 : 춘천 폴리텍 대학, 산업용 SLA 3D Printer (iSLA-350 외) | |||||
2018. 7 년 월 : 2018. 7 내 용 : 3D스캔 솔루션 교육 : 기간 5일, 폴리텍 대학 신기술 교육원 하계 수련 | 3D스캔 솔루션 교육 : 기간 5일, 폴리텍 대학 신기술 교육원 하계 수련 | |||||
2018. 4 년 월 : 2018. 4 내 용 : 3DSystems Geomagic 솔루션 국내 판매량 1위 | 3DSystems Geomagic 솔루션 국내 판매량 1위 | |||||
2018. 3. 년 월 : 2018. 3. 내 용 : 주요납품 : 경찰청, 광대역 3D스캐너(Faro S150 3대) | 주요납품 : 경찰청, 광대역 3D스캐너(Faro S150 3대) | |||||
2018. 3 년 월 : 2018. 3 내 용 : 3D솔루션 교육 : 금형학회, 품질검사를 위한 3D스캐너 이해 | 3D솔루션 교육 : 금형학회, 품질검사를 위한 3D스캐너 이해 | |||||
2018. 1 년 월 : 2018. 1 내 용 : 총판권 계약: FARO Safety ( 광대역 3D 스캐너) - 군, 경찰, 보험 분야 | 총판권 계약: FARO Safety ( 광대역 3D 스캐너) - 군, 경찰, 보험 분야 | |||||
2017. 9 년 월 : 2017. 9 내 용 : Shining3D TOP RESELLER 2016 수상 | Shining3D TOP RESELLER 2016 수상 | |||||
2017. 9 년 월 : 2017. 9 내 용 : Shining3D Excellent Performance Award 수상 | Shining3D Excellent Performance Award 수상 | |||||
2017. 5 년 월 : 2017. 5 내 용 : 주요납품 : 광주전자부품연구원, 광대역 3D스캐너 외 경험축적 시스템 | 주요납품 : 광주전자부품연구원, 광대역 3D스캐너 외 경험축적 시스템 | |||||
2017. 4 년 월 : 2017. 4 내 용 : 3D 솔루션 교육 : 경북IT융합지원센터- 3D스캐너를 활용한 품질검사 활용 | 3D 솔루션 교육 : 경북IT융합지원센터- 3D스캐너를 활용한 품질검사 활용 | |||||
2017. 3. 년 월 : 2017. 3. 내 용 : 대리점 계약 : Carl ZEISS Metrology (고성능 정밀 3D스캐너) | 대리점 계약 : Carl ZEISS Metrology (고성능 정밀 3D스캐너) | |||||
※ 현재 다수 대학교 및 연구기관 그리고 기업체에 3D 솔루션 컨설팅 및 제품 납품 |